Transmission | Reception | Time | Purpose | sender | Recipient |
---|---|---|---|---|---|
2016/09/13 | 2017/04/13 [EVANG ETONG DOMINIQUE ELOI] | 10H58min | BV joindre -CCPS -CV -communiqué portant résultat -communiqué oprtant admission | CSAPE | CBISAPE |
2017/04/19 | 2017/04/21 [MIMBANG PIERRE SIMON] | 10H59min | Traitement | CBISAPE | SDPFSE |
2017/04/21 | 2017/08/03 [HAWA MEDOKI KAKA] | 11H49min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2017/08/03 | 2017/08/07 [NGO MBANG BERTHE] | 18H21min | Traitement | DGC | SG |
2017/08/07 | 2017/08/08 [FOUEDJIO MELI Bernice Elecxyane] | 11H56min | Traitement | SG | CAB |
2017/08/08 | 14/03/2020 [Administrateur système] | 10H34min | Signature | CAB | SPM |
2017/09/20 | 2017/11/14 [ENYEGUE ANDREE MARIE ESPERANCE] | 9H32min | Traitement | DAAR | DAARA |
2018/02/05 | 2018/02/05 [NTSAMA OMGBA ROSE] | 10H32min | Rejet des SPM | CSR | DGC |
2018/02/05 | 2018/02/05 [NTSAMA OMGBA ROSE] | 10H28min | Rejet des SPM | DAARA | CSR |
2018/02/05 | 2018/03/22 [MIMBANG PIERRE SIMON] | 18H34min | Rejet | DGC | SDPFSE |
2018/03/22 | 2019/02/04 [MBIA Germaine Marie] | 14H10min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2019/02/04 | 2019/02/04 [MME NNA] | 12H31min | Traitement | CBISAPE | SDPFSE |
2019/02/04 | 2019/02/04 [MME NNA] | 12H14min | Traitement | DGC | CBISAPE |
2019/02/04 | 2019/02/06 [NTSAMA OMGBA ROSE] | 12H33min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2019/02/06 | 2019/02/22 [NANGA Epse MVONDO FIOCK Rose Bertine] | 19H55min | Correction | DGC | SDPFSE |
2019/07/23 | 2019/10/07 [SEDENA FANGA FREDERIC] | 15H32min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2019/10/07 | 2019/10/31 [MBOHG Charles NGIPE] | 18H17min | Traitement | DGC | SG |
2019/10/31 | 2019/11/15 [ADA Aline Epouse FOUDA] | 13H34min | Traitement | SG | CAB |
2019/11/15 | 14/03/2020 [Administrateur système] | 13H3min | Signature | CAB | SPM |
2019/11/29 | 2019/12/02 [YENGONG NCHANJI YENTOH Yvonne] | 15H4min | Traitement | DAAR | DAARA |
2019/12/17 | 2019/12/17 [BEFOLO Francine] | 9H48min | Traitement | DAARA | DAAR |
2019/12/19 | 2020/03/03 [KOMBO GBERI ERIC] | 15H14min | Traitement | DAAR | CSR |
2020/03/03 | 2020/03/12 [NTSAMA OMGBA ROSE] | 14H47min | Traitement | CSR | DGC |
2020/03/12 | 2020/03/13 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 16H12min | Traitement | DGC | CDCNS |
2020/03/13 | 2020/03/13 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 15H31min | basculement | TPCE2 | CE2DCNS |
2020/03/13 | 15H57min | Classement | CE2DCNS | CSFC | |
2020/03/13 | 15H8min | vérifications préalables | CDCNS | TPCE2 |
Last update on 24/06/2025