Transmission | Reception | Heure | Pour | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/24 | 2022/05/29 | 15H 43min | Traitement | CBCA | DGC |
2022/05/29 | 2022/05/31 | 11H 13min | Traitement | DGC | SDPNF |
2022/05/29 | 2022/05/31 | 11H 13min | Traitement | DGC | SDPNF |
2022/05/31 | 2022/07/23 | 12H 58min | Traitement | SDPNF | CSPCN |
2022/05/31 | 2022/07/23 | 12H 58min | Traitement | SDPNF | CSPCN |
2022/07/23 | 2022/10/10 | 21H 52min | Traitement | CSPCN | CBGSPCN |
2022/07/23 | 2022/10/10 | 21H 52min | Traitement | CSPCN | CBGSPCN |
Dernière mise à jour le 24/06/2025