Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2018/08/17 | 2018/08/27 [KONANGO] | 17H3min | Traitement | CSPAF | SDPF |
2018/08/27 | 2018/08/27 [MBONG EKEDI MARTIN DESIRE] | 15H13min | Traitement | SDPF | DGC |
2018/08/27 | 2018/08/28 [MABELANG ENAM Guy Martial] | 19H28min | Traitement | DGC | CSR |
2018/08/28 | 2018/10/22 [ZEUNANG Marie Solange Laure] | 10H43min | Traitement | CSR | CF_MINFOPRA |
2018/10/22 | 2018/10/23 [MABELANG ENAM Guy Martial] | 16H0min | Traitement | CF_MINFOPRA | CSR |
2018/10/23 | 2018/12/11 [NDOUM NDOUM Pierre Nicephore] | 16H59min | Traitement | CSR | SG |
2018/12/11 | 2018/12/14 [BELINGA ROGER-ESTELLE] | 19H44min | Signature | SG | CAB |
2018/12/14 | 2018/12/17 [NDIDAMA Abdias] | 13H30min | Numérotation | CAB | CBR |
2018/12/17 | 2019/01/02 [EKEH EWOUNGO AIME SOREL] | 19H16min | Traitement | CBR | CBCD |
2019/01/02 | 2019/01/09 [NTSAMA OMGBA ROSE] | 10H48min | Traitement | CBCD | DGC |
2019/01/09 | 2019/01/10 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 16H4min | Traitement | DGC | CDCNS |
2019/01/10 | 2019/01/10 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 17H43min | a immatriculer | TPCE2 | CE2DCNS |
2019/01/10 | 18H25min | Prise en Charge | CE2DCNS | DGC | |
2019/01/10 | 17H17min | vérifications préalables | CDCNS | TPCE2 |
Dernière mise à jour le 30/04/2025