Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2018/10/31 | 2018/11/01 [MIMBANG PIERRE SIMON] | 11H58min | Traitement | CBISPEPM | SDPFSE |
2018/11/01 | 2018/12/27 [Mme BOULI née OWONA JEANNE D'ARC] | 11H45min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2018/12/27 | 2019/01/28 [NGAMCHERA ANNETTE LYDIENNE Epse KOUMBANG ZOK] | 12H28min | Rejet pour imputation budgétaire | DGC | SDPFSE |
2019/01/28 | 2019/01/28 [NGAMCHERA ANNETTE LYDIENNE Epse KOUMBANG ZOK] | 14H7min | Traitement | SDPFSE | CBISPEPM |
2019/01/30 | 2019/02/01 [MIMBANG PIERRE SIMON] | 10H43min | Traitement | CBISPEPM | SDPFSE |
2019/02/01 | 2019/03/05 [SEDENA FANGA FREDERIC] | 14H22min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2019/03/05 | 2019/03/06 [KOMBO GBERI ERIC] | 18H15min | Traitement | DGC | CSR |
2019/03/06 | 2019/03/15 [ZEUNANG Marie Solange Laure] | 11H5min | Traitement | CSR | CF_MINFOPRA |
2019/03/18 | 2019/03/20 [Madame BOULI] | 14H14min | Traitement | CSR | DGC |
2019/03/18 | 2019/03/18 [MABELANG ENAM Guy Martial] | 9H55min | Rejet | CF_MINFOPRA | CSR |
2019/03/21 | 2019/04/03 [ZEUNANG Marie Solange Laure] | 13H12min | Traitement | CSR | CF_MINFOPRA |
2019/03/21 | 2019/03/21 [MABELANG ENAM Guy Martial] | 10H23min | Traitement | DGC | CSR |
2019/04/03 | 2019/04/05 [Madame BOULI] | 16H58min | Traitement | CSR | DGC |
2019/04/03 | 2019/04/03 [MASSING BEYEME ADRIENNE Epse MINKO] | 9H16min | Rejet | CF_MINFOPRA | CSR |
2019/04/05 | 2020/06/23 [EVA RICHARD] | 11H28min | Rejet CF | DGC | SDPFSE |
2020/06/23 | 2020/06/23 [EVA RICHARD] | 9H55min | Traitement | SDPFSE | CSPEPM |
2021/08/09 | 2021/08/10 [NDEMBA MADELEINE ROSE] | 11H25min | Traitement | CSPEPM | SDPFSE |
2021/08/10 | 2021/11/25 [SEDENA FANGA FREDERIC] | 16H0min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2021/11/25 | 2022/01/04 [NDEMBA MADELEINE ROSE] | 12H26min | Correction | DGC | SDPFSE |
2022/01/04 | 2022/06/07 [NDJENKOUBA Jean Brice] | 13H3min | Traitement | SDPFSE | CSPEPM |
2022/06/10 | 2022/06/14 [NDEMBA MADELEINE ROSE] | 15H55min | Traitement | CSPEPM | SDPFSE |
2022/06/14 | 2022/06/25 [SEDENA FANGA FREDERIC] | 11H36min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2022/06/25 | 2022/06/27 [KEDI A MOUTE SALOMON] | 12H52min | Traitement | DGC | CSR |
2022/06/27 | 2022/08/12 [ZEUNANG Marie Solange Laure] | 11H40min | Visa | CSR | CF_MINFOPRA |
2022/08/12 | 2022/08/18 [DIM IRENE DOMINIQUE] | 12H7min | Traitement | CF_MINFOPRA | CSR |
2022/08/18 | 2022/08/24 [MADIKOLLO JEAN MARCELIN] | 18H38min | Traitement | CSR | SG |
2022/08/24 | 2022/08/25 [DJELE MFOUM MARIE-CLAUDE Epouse DJELE] | 18H51min | Traitement | SG | CAB |
2022/08/25 | 2024/12/02 [ENGEGNE EDINGUE] | 17H1min | Numérotation | CAB | CBCD |
Dernière mise à jour le 29/04/2025