Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2018/11/19 | 2018/11/20 [MIMBANG PIERRE SIMON] | 13H26min | Traitement | CSAPE | SDPFSE |
2018/11/20 | 2018/12/17 [GOUETH Odile Corinne] | 9H28min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2018/12/17 | 2018/12/18 [MASSING BEYEME ADRIENNE Epse MINKO] | 17H48min | Traitement | DGC | CSR |
2018/12/18 | 13H0min | Traitement | CSR | CF_MINFOPRA | |
2019/01/21 | 2019/01/21 [Mme BOULI née OWONA JEANNE D'ARC] | 13H30min | Traitement | CSR | DGC |
2019/01/21 | 2019/02/14 [EVANG ETONG DOMINIQUE ELOI] | 14H13min | Rejet pour révision de décrets et imputation budgétaire | DGC | SDPFSE |
2019/02/18 | 2019/02/18 [PENDA NYAME] | 13H41min | Traitement | CBISAPE | CSAPE |
2019/02/18 | 2019/02/18 [PENDA NYAME] | 13H27min | Traitement | SDPFSE | CBISAPE |
2019/02/18 | 2019/02/19 [MIMBANG PIERRE SIMON] | 14H25min | Traitement | CSAPE | SDPFSE |
2019/02/19 | 2019/03/14 [Madame BOULI] | 9H40min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2019/03/15 | 2019/03/27 [ZEUNANG Marie Solange Laure] | 15H14min | Traitement | CSR | CF_MINFOPRA |
2019/03/15 | 2019/03/15 [MABELANG ENAM Guy Martial] | 10H26min | Traitement | DGC | CSR |
2019/03/27 | 2019/04/01 [MASSING BEYEME ADRIENNE Epse MINKO] | 12H28min | Traitement | CF_MINFOPRA | CSR |
2019/04/01 | 2019/05/13 [MBOHG Charles NGIPE] | 10H17min | Traitement | CSR | SG |
2019/05/13 | 2019/05/14 [GNINTEDEM TEMBOU Lionnelle] | 11H17min | Traitement | SG | CAB |
2019/05/14 | 2019/05/22 [NDIDAMA Abdias] | 19H20min | Numérotation | CAB | CBR |
2019/05/22 | 2019/05/28 [HANNA LITOMBO] | 14H19min | Traitement | CBR | CBCD |
2019/05/28 | 2019/06/04 [NTSAMA OMGBA ROSE] | 14H18min | Traitement | CBCD | DGC |
2019/06/04 | 2019/06/07 [Chargé d'Etudes n°1 DCNS] | 10H47min | Traitement | DGC | CDCNS |
2019/06/07 | 18H39min | Classement | CE1DCNS | CSFC | |
2019/06/07 | 17H50min | Vérifications | CDCNS | TPCE1 | |
2019/06/07 | 2019/06/07 [Chargé d'Etudes n°1 DCNS] | 17H58min | Immatriculation | TPCE1 | CE1DCNS |
Dernière mise à jour le 29/04/2025