Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2020/06/11 | 2020/06/15 [NKEANGNYI PEARL NANGHATIEH] | 15H26min | Traitement | CBPROSAPE | CSAPE |
2020/06/15 | 2020/06/16 [AMABAMBA Jean Claude] | 11H59min | Traitement | CSAPE | SDPFSE |
2020/06/16 | 2020/08/18 [SEDENA FANGA FREDERIC] | 17H15min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2020/08/18 | 2020/09/15 [MBOHG Charles NGIPE] | 9H45min | Traitement | DGC | SG |
2020/09/15 | 2020/09/22 [DJELE MFOUM MARIE-CLAUDE Epouse DJELE] | 10H52min | Traitement | SG | CAB |
2020/09/22 | 01/12/2020 [Administrateur système] | 19H5min | Signature | CAB | SPM |
2020/10/14 | 2020/10/19 [ENYEGUE ANDREE MARIE ESPERANCE] | 13H25min | Traitement | DAAR | DAARA |
2020/10/22 | 2020/10/22 [BEFOLO Francine] | 12H45min | Traitement | DAARA | DAAR |
2020/10/29 | 2020/11/20 [MABUH Benjamin] | 15H36min | Traitement | DAAR | CSR |
2020/11/20 | 2020/11/25 [NTSAMA OMGBA ROSE] | 13H33min | Traitement | CSR | DGC |
2020/11/25 | 2020/12/01 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 18H15min | Traitement | DGC | CDCNS |
2020/12/01 | 2020/12/01 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 12H22min | basculement | TPCE2 | CE2DCNS |
2020/12/01 | 16H14min | Classement | CE2DCNS | CSFC | |
2020/12/01 | 12H11min | vérifications préalables | CDCNS | TPCE2 |
Dernière mise à jour le 30/04/2025