Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2021/01/20 | 8H52min | Bien vouloir fournir un bulletin de solde récent à la porte 211. | CBGSPCN | SDPNF | |
2021/04/27 | 11H37min | Traitement | CBGSPCN | CSPCN | |
2021/06/11 | 2021/06/16 [OUSMANOU KOÏRANGA] | 16H2min | Traitement | CBGSPCN | CSPCN |
2021/06/16 | 2021/06/17 [ABEH FLORENCE] | 16H37min | Traitement | CSPCN | SDPNF |
2021/06/17 | 2021/07/26 [SEDENA FANGA FREDERIC] | 16H48min | Traitement | SDPNF | DGC |
2021/07/26 | 2021/07/27 [MABUH Benjamin] | 18H0min | Traitement | DGC | CSR |
2021/07/27 | 2021/08/03 [SEDENA FANGA FREDERIC] | 17H9min | Rediriger à la SDPNF pour corrections | CSR | DGC |
2021/08/03 | 2021/08/04 [YANO YANO JEAN PIERRE] | 13H38min | Correction | DGC | SDPNF |
2021/08/04 | 2021/08/05 [TAYUI SIMON ESAME] | 15H28min | Traitement | SDPNF | CBGSPCN |
2021/08/19 | 2021/08/20 [OUSMANOU KOÏRANGA] | 12H42min | Traitement | CBGSPCN | CSPCN |
2021/08/20 | 2021/08/23 [YANO YANO JEAN PIERRE] | 15H44min | Traitement | CSPCN | SDPNF |
2021/08/23 | 2021/09/07 [SEDENA FANGA FREDERIC] | 14H17min | Traitement | SDPNF | DGC |
2021/09/07 | 2021/09/09 [KEDI A MOUTE SALOMON] | 11H44min | Traitement | DGC | CSR |
2021/09/09 | 2021/10/04 [MBANE Josiane] | 9H4min | Pour signature du contrat par intéressé(e) | CSR | CBN |
2021/10/04 | 2021/10/20 [ZEUNANG Marie Solange Laure] | 16H44min | Visa | CSR | CF_MINFOPRA |
2021/10/04 | 2021/10/04 [MABUH Benjamin] | 15H16min | Traitement | CBN | CSR |
2021/10/20 | 2021/10/27 [KEDI A MOUTE SALOMON] | 16H30min | Traitement | CF_MINFOPRA | CSR |
2021/10/28 | 28/03/2022 [Administrateur système] | 17H45min | Visa | CSR | MINEFOP |
2022/01/19 | 15H36min | Visa | CSR | SPM | |
2022/01/25 | 28/03/2022 [Administrateur système] | 15H29min | Visa | CSR | SPM |
2022/03/15 | 2022/03/18 [MBOHG Charles NGIPE] | 11H15min | Traitement | CSR | SG |
2022/03/18 | 2022/03/21 [BEYALA DOB CALICE KEVIN] | 16H56min | Traitement | SG | CAB |
2022/03/21 | 2022/03/22 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 12H39min | Traitement | CAB | CDCNS |
2022/03/22 | 2022/03/22 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 17H34min | Basculement | TPCE2 | CE2DCNS |
2022/03/22 | 18H26min | Classement | CE2DCNS | CSFC | |
2022/03/22 | 2022/03/22 [BIVINA KOUNGOU BRUNO BORIS] | 16H53min | vérifications préalables | CDCNS | TPCE2 |
Dernière mise à jour le 25/07/2025