| Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/26 | 2021/03/02 [ATOUDA NGA Mireille] | 14H6min | Traitement | CBISPAT | CSPAT |
| 2021/03/02 | 2021/04/19 [ONDJII NGUEMA JEAN BALTAZARD] | 15H37min | Traitement | CSPAT | CBISPAT |
| 2021/04/19 | 2021/05/18 [KONANGO] | 16H12min | Traitement | CSPAT | SDPF |
| 2021/04/19 | 2021/04/19 [ATOUDA NGA Mireille] | 9H31min | Traitement | CBISPAT | CSPAT |
| 2021/05/18 | 2021/06/21 [SEDENA FANGA FREDERIC] | 12H6min | Traitement | SDPF | DGC |
| 2021/06/22 | 2021/06/23 [MBOHG Charles NGIPE] | 11H51min | Traitement | DGC | SG |
| 2021/06/23 | 2021/06/30 [GNINTEDEM TEMBOU Lionnelle] | 14H12min | Traitement | SG | CAB |
| 2021/06/30 | 14/09/2021 [Administrateur système] | 20H5min | Signature | CAB | SPM |
| 2021/07/07 | 2021/07/12 [NZIE Aurlie] | 16H26min | Traitement | DCGA | DAAR |
| 2021/07/12 | 2021/07/15 [YONKE DIGUIL] | 14H17min | Traitement | DAAR | DAARA |
| 2021/08/12 | 2021/08/19 [MESSOMO Yves MELAH] | 18H57min | Traitement | BSUI | DCGA |
| 2021/08/12 | 2021/08/12 [EBO'O Pierre Martial] | 17H4min | Traitement | DAARA | BSUI |
| 2021/08/19 | 14/09/2021 [Administrateur système] | 10H22min | Retour dûment signés | DCGA | MINFOPRA |
| 2021/09/08 | 2021/09/13 [EYINGA ONDOUA GAELLE LINDA] | 11H25min | Traitement | CSR | DGC |
| 2021/09/13 | 2021/09/14 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 18H12min | Traitement | DGC | CDCNS |
| 2021/09/14 | 2021/09/14 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 15H5min | Basculement | TPCE2 | CE2DCNS |
| 2021/09/14 | 17H26min | Classement | CE2DCNS | CSFC | |
| 2021/09/14 | 13H49min | vérifications préalables | CDCNS | TPCE2 |
Dernière mise à jour le 13/12/2025