Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2021/03/24 | 2021/03/26 [AMABAMBA Jean Claude] | 14H18min | Traitement | CSAPE | SDPFSE |
2021/03/26 | 2021/04/09 [SEDENA FANGA FREDERIC] | 10H29min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2021/04/09 | 2021/05/03 [MBOHG Charles NGIPE] | 13H16min | Traitement | DGC | SG |
2021/05/03 | 2021/05/05 [DJELE MFOUM MARIE-CLAUDE Epouse DJELE] | 18H6min | Traitement | SG | CAB |
2021/05/05 | 14/09/2021 [Administrateur système] | 16H43min | Signature | CAB | SPM |
2021/07/01 | 2021/07/01 [MBANE Jean Noel] | 17H28min | Traitement | DAARA | DAAR |
2021/07/09 | 2021/08/04 [DAIROU WOUDANG] | 17H42min | Traitement | DAAR | DCGA |
2021/08/20 | 14/09/2021 [Administrateur système] | 20H42min | EN RETOUR DUMENT SIGNES | DCGA | MINFOPRA |
2021/09/10 | 2021/09/13 [EYINGA ONDOUA GAELLE LINDA] | 19H6min | Traitement | CSR | DGC |
2021/09/13 | 2021/09/14 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 18H24min | Traitement | DGC | CDCNS |
2021/09/14 | 2021/09/14 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 14H54min | Basculement | TPCE2 | CE2DCNS |
2021/09/14 | 17H25min | Classement | CE2DCNS | CSFC | |
2021/09/14 | 13H43min | vérifications pralables | CDCNS | TPCE2 |
Dernière mise à jour le 25/07/2025