Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2021/05/18 | 2021/05/18 [ASTA Mireille] | 17H15min | Visa | SDPFSE | DGC |
2021/05/27 | 2021/05/31 [BEBGA BAKAÏ Louis Bienvenu] | 19H9min | Traitement | DGC | CSR |
2021/05/18 | 2021/05/18 [ASTA Mireille] | 17H13min | Visa | CSAPE | SDPFSE |
2021/05/31 | 2021/06/10 [ZEUNANG Marie Solange Laure] | 12H44min | Traitement | CSR | CF_MINFOPRA |
2021/06/10 | 2021/06/11 [MABUH Benjamin] | 13H28min | Traitement | CF_MINFOPRA | CSR |
2021/06/11 | 2021/06/17 [MBOHG Charles NGIPE] | 14H41min | Traitement | CSR | SG |
2021/06/17 | 2021/06/21 [DJELE MFOUM MARIE-CLAUDE Epouse DJELE] | 16H13min | Traitement | SG | CAB |
2021/06/21 | 2021/06/30 [NDIDAMA Abdias] | 17H10min | Numérotation | CAB | CBR |
2021/06/30 | 2021/07/05 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 11H3min | Traitement | CBR | CDCNS |
2021/07/05 | 18H51min | Prise en Charge | CE2DCNS | DGC | |
2021/07/05 | 18H27min | vérifications préalables | CDCNS | TPCE1 | |
2021/07/05 | 2021/07/05 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 18H34min | Traitement | TPCE1 | CE2DCNS |
Dernière mise à jour le 25/07/2025