Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2021/08/24 | 11H32min | Bien vouloir joindre un bulletin de solde récent à la porte 211 du MINFOPRA. | CBGSPCN | SDPNF | |
2022/02/21 | 2022/03/01 [OUSMANOU KOÏRANGA] | 18H26min | Traitement | CBGSPCN | CSPCN |
2022/03/01 | 2022/03/02 [ABEH FLORENCE] | 17H50min | Traitement | CSPCN | SDPNF |
2022/03/02 | 2022/04/14 [SEDENA FANGA FREDERIC] | 13H0min | Traitement | SDPNF | DGC |
2022/04/14 | 2022/04/18 [MASSING BEYEME ADRIENNE Epse MINKO] | 17H52min | Traitement | DGC | CSR |
2022/04/18 | 2022/11/30 [MBANE Josiane] | 15H7min | Traitement | CSR | CBN |
2022/11/30 | 2022/12/01 [NKAMBA YVES] | 14H29min | Correction | CSR | DGC |
2022/11/30 | 2022/11/30 [BISSIE Marie Nicole] | 13H46min | Traitement | CBN | CSR |
2022/12/01 | 2022/12/08 [MBA MVOGO PANGRACE HILDEGARDE] | 9H27min | imputation budgetaire | DGC | SDPNF |
2022/12/08 | 2023/01/10 [POUTH AUDREY LARISSA] | 15H4min | Traitement | DGC | SDPNF |
2022/12/08 | 2023/01/10 [POUTH AUDREY LARISSA] | 15H6min | Traitement | SDPNF | CBGSPCN |
2022/12/08 | 2023/01/10 [POUTH AUDREY LARISSA] | 15H2min | Traitement | SDPNF | DGC |
2023/01/19 | 2023/01/23 [ABEH FLORENCE] | 16H15min | Traitement | CSPCN | SDPNF |
2023/01/19 | 2023/01/19 [OUSMANOU KOÏRANGA] | 11H49min | Traitement | CBGSPCN | CSPCN |
2023/01/23 | 2023/01/25 [NKAMBA YVES] | 11H5min | Traitement | SDPNF | DGC |
2023/01/25 | 2023/02/07 [KITEDJOUM MGBATOU HAPSETOU] | 11H36min | Correction | SDPNF | CBGSPCN |
2023/01/25 | 2023/01/25 [ABEH FLORENCE] | 10H39min | Correction IB | DGC | SDPNF |
2023/02/23 | 2023/02/27 [OUSMANOU KOÏRANGA] | 11H4min | Traitement | CBGSPCN | CSPCN |
2023/02/27 | 2023/03/01 [MBA MVOGO PANGRACE HILDEGARDE] | 19H54min | Traitement | CSPCN | SDPNF |
2023/03/01 | 2023/03/07 [NKAMBA YVES] | 12H40min | Traitement | SDPNF | DGC |
2023/03/07 | 2023/04/05 [ANGUE GISELE BRENDA] | 13H32min | Pour signature du contrat par intéressé(e) | CSR | CBN |
2023/03/07 | 2023/03/07 [BISSIE MARIE NICOLE] | 11H43min | Traitement | DGC | CSR |
2023/04/05 | 2023/04/11 [BISSIE MARIE NICOLE] | 15H5min | Traitement | CBN | CSR |
2023/04/11 | 2023/05/03 [ZEUNANG Marie Solange Laure] | 13H33min | Traitement | CSR | CF_MINFOPRA |
2023/05/03 | 11/10/2023 [BISSIE] | 17H40min | Visa | CSR | MINEFOP |
2023/05/03 | 2023/05/03 [BISSIE MARIE NICOLE] | 11H56min | Traitement | CF_MINFOPRA | CSR |
2023/07/11 | 11/10/2023 [BISSIE] | 12H10min | Visa | CSR | SPM |
2023/10/11 | 2023/10/20 [MBOHG Charles NGIPE] | 10H35min | Traitement | CSR | SG |
2023/10/20 | 2023/10/24 [GNINTEDEM TEMBOU Lionnelle] | 18H11min | Traitement | SG | CAB |
2023/10/24 | 2023/10/30 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 14H6min | Numérotation | CAB | CDCNS |
2023/10/30 | 13H46min | Classement | CE2DCNS | CSFC | |
2023/10/30 | 13H1min | vérifications préalables | CDCNS | TPCE2 | |
2023/10/30 | 2023/10/30 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 13H25min | Traitement | TPCE2 | CE2DCNS |
2024/02/29 | 16H27min | Classement | CE2DCNS | CSFC |
Dernière mise à jour le 25/07/2025