Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/09 | 2022/06/10 [Alain Vianey MENGUELE] | 18H54min | Traitement | CSAPE | SDPFSE |
2022/06/10 | 2022/06/12 [SEDENA FANGA FREDERIC] | 11H59min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2022/06/12 | 2022/06/15 [MBOHG Charles NGIPE] | 16H20min | Traitement | DGC | SG |
2022/06/15 | 2022/06/16 [ADA Aline Rose] | 16H52min | Traitement | SG | CAB |
2022/06/16 | 2022/06/16 [NTSAMA OMGBA ROSE] | 17H39min | Traitement | CAB | DGC |
2022/06/16 | 2022/06/17 [MEKONO MBOLO CEDRIC FRANCIS] | 19H5min | REJET DU CAB POUR CORRECTION | DGC | SDPFSE |
2022/06/28 | 2022/07/04 [MINLAME Hugues] | 16H50min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2022/07/04 | 2022/07/15 [MADIKOLLO JEAN MARCELIN] | 15H23min | Traitement | DGC | SG |
2022/07/15 | 2022/07/15 [GNINTEDEM TEMBOU Lionnelle] | 8H41min | Traitement | SG | CAB |
2022/07/15 | 01/02/2023 [Administrateur système] | 21H0min | Signature | CAB | SPM |
2022/08/22 | 2022/11/09 [BEFOLO Francine] | 11H17min | Traitement | DCGA | DAAR |
2022/11/09 | 2022/11/10 [MESSOMO Yves MELAH] | 10H42min | Traitement | DAAR | DCGA |
2022/11/10 | 01/02/2023 [Administrateur système] | 9H29min | Retour non signé | DCGA | MINFOPRA |
2022/11/28 | 2022/11/29 [NKAMBA YVES] | 19H8min | REJETS DES SPM pour absence de l''ensemble des pieces requises | CSR | DGC |
2022/11/29 | 2022/11/30 [MEKONO MBOLO CEDRIC FRANCIS] | 14H25min | Rejet SPM | DGC | SDPFSE |
2022/11/30 | 2022/12/01 [MBOHG Charles NGIPE] | 16H58min | Traitement | DGC | SG |
2022/11/30 | 2022/11/30 [ABENG OLINGA Catherine Blanche] | 15H52min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2022/12/01 | 01/02/2023 [Administrateur système] | 15H22min | Signature | CAB | SPM |
2022/12/01 | 2022/12/01 [GNINTEDEM TEMBOU Lionnelle] | 13H46min | Traitement | SG | CAB |
2022/12/05 | 2022/12/07 [BEFOLO Francine] | 14H23min | Traitement | DCGA | DAAR |
2022/12/07 | 2022/12/13 [ELOUMOU NTSAMA Théophile Tresor] | 11H55min | Traitement | DAAR | DAARA |
2022/12/19 | 2022/12/20 [EBO'O Pierre Martial] | 13H35min | Traitement | DAARA | BSUI |
2022/12/27 | 2022/12/29 [MESSOMO Yves MELAH] | 15H51min | Traitement | BSUI | DCGA |
2022/12/29 | 01/02/2023 [Administrateur système] | 11H20min | Retour dûment signé | DCGA | MINFOPRA |
2023/01/23 | 2023/01/23 [ABENG OLINGA Catherine Blanche] | 15H31min | Traitement | CSR | DGC |
2023/01/23 | 2023/01/25 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 16H44min | Traitement | DGC | CDCNS |
2023/01/25 | 13H29min | Classement | CE2DCNS | CSFC | |
2023/01/25 | 9H33min | vérifications préalables | CDCNS | TPCE2 | |
2023/01/25 | 2023/01/25 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 12H43min | Traitement | TPCE2 | CE2DCNS |
Dernière mise à jour le 03/05/2025