Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/21 | 2022/10/24 [NTSAMA OMGBA ROSE] | 12H58min | Traitement | TEMPPRC2019 | STTPRC2019 |
2022/10/24 | 17H32min | Pour signature du contrat par intéressé(e) | STTPRC2019 | SIGCTPRC2019 | |
2023/01/31 | 2023/02/28 [KITEDJOUM MGBATOU HAPSETOU] | 18H41min | Traitement | STTPRC2019 | TEMPPRC2019 |
2023/03/06 | 2023/03/07 [MBONG EKEDI MARTIN DESIRE] | 11H16min | Traitement | TEMPPRC2019 | STTPRC2019 |
2023/03/07 | 2023/03/09 [MBONG EKEDI MARTIN DESIRE] | 11H19min | Traitement | STTPRC2019 | CJTPRC2019 |
2023/03/09 | 2023/11/02 [ZEUNANG Marie Solange Laure] | 12H40min | Traitement | CJTPRC2019 | STTPRC2019 |
2023/03/09 | 2023/11/02 [ZEUNANG Marie Solange Laure] | 12H49min | Traitement | STTPRC2019 | GUTPRC2019 |
2023/11/02 | 2023/11/06 [MBONG EKEDI MARTIN DESIRE] | 16H38min | Traitement | GUTPRC2019 | STTPRC2019 |
2023/11/06 | 2023/11/16 [BEYALA DOB CALICE KEVIN] | 15H44min | Traitement | STTPRC2019 | CAB |
2023/11/16 | 2023/11/24 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 15H13min | Numérotation | CAB | CDCNS |
2023/11/24 | 2023/11/24 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 11H49min | Pour immatriculation | TPCE2 | CE2DCNS |
2023/11/24 | 14H46min | Prise en Charge | CE2DCNS | DGC | |
2023/11/24 | 10H27min | vérifications préalables | CDCNS | TPCE2 |
Dernière mise à jour le 25/07/2025