Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/05 | 2022/10/06 [BENGO PIERRE MARTIAL] | 13H43min | Traitement | CSPEPM | SDPFSE |
2022/10/06 | 2022/10/12 [NKAMBA YVES] | 13H4min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2022/10/12 | 2022/10/19 [ZEUNANG Marie Solange Laure] | 10H55min | Visa | CSR | CF_MINFOPRA |
2022/10/12 | 2022/10/12 [KEDI A MOUTE SALOMON] | 10H0min | Traitement | DGC | CSR |
2022/10/19 | 2022/10/24 [MBOHG Charles NGIPE] | 16H28min | Traitement | CSR | SG |
2022/10/19 | 2022/10/19 [DIM IRENE DOMINIQUE] | 10H47min | Traitement | CF_MINFOPRA | CSR |
2022/10/24 | 2022/10/27 [GNINTEDEM TEMBOU Lionnelle] | 16H20min | Traitement | SG | CAB |
2022/10/27 | 2022/10/31 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 16H40min | Numérotation | CAB | CDCNS |
2022/10/31 | 18H15min | Classement | CE2DCNS | CSFC | |
2022/10/31 | 2022/10/31 [YONGA EULOGE NOE] | 14H23min | vérifications préalables | CDCNS | TPCE2 |
2022/10/31 | 2022/10/31 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 16H53min | basculement | TPCE2 | CE2DCNS |
Dernière mise à jour le 25/07/2025