Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/02 | 2022/12/05 [ENGEGNE EDINGUE] | 14H57min | Traitement | CSGS | DDRHE |
2023/03/22 | 2023/03/23 [BISSIE MARIE NICOLE] | 13H12min | Traitement | DDRHE | CSR |
2023/03/23 | 2023/04/12 [ZEUNANG Marie Solange Laure] | 13H21min | Visa | CSR | CF_MINFOPRA |
2023/04/12 | 15H34min | Traitement | CSR | SG | |
2023/04/12 | 2023/04/12 [BISSIE MARIE NICOLE] | 13H15min | Rejet | CF_MINFOPRA | CSR |
2023/04/13 | 2023/04/14 [ENGEGNE EDINGUE] | 14H8min | Rejet pour correction | CSR | DDRHE |
2023/04/14 | 13H57min | CORRECTION | DDRHE | SDRC | |
2023/04/26 | 2023/05/15 [OLOMO SIMPLICE OLIVIER EMMANUEL] | 17H47min | Traitement | DDRHE | CF_MINFOPRA |
2023/05/15 | 2023/05/23 [MBOHG Charles NGIPE] | 19H42min | Traitement | CSR | SG |
2023/05/15 | 2023/05/15 [DIM IRENE DOMINIQUE] | 16H12min | Traitement | CF_MINFOPRA | CSR |
2023/05/23 | 2023/06/05 [DJELE MFOUM MARIE-CLAUDE Epouse DJELE] | 11H2min | Traitement | SG | CAB |
2023/06/05 | 16H33min | Numérotation | CAB | CDCNS |
Dernière mise à jour le 25/07/2025