Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2023/01/24 | 2023/01/27 [NDEMBA MADELEINE ROSE] | 14H0min | Traitement | CSPEPM | SDPFSE |
2023/01/27 | 2023/01/27 [ABENG OLINGA Catherine Blanche] | 11H3min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2023/02/03 | 2023/02/03 [DIM IRENE DOMINIQUE] | 13H50min | Traitement | DGC | CSR |
2023/02/03 | 2023/02/09 [ZEUNANG Marie Solange Laure] | 16H59min | Traitement | CSR | CF_MINFOPRA |
2023/02/09 | 2023/02/13 [KEDI A MOUTE SALOMON] | 11H11min | Traitement | CF_MINFOPRA | CSR |
2023/02/13 | 2023/02/16 [MBOHG Charles NGIPE] | 11H25min | Traitement | CSR | SG |
2023/02/16 | 2023/02/28 [DJELE MFOUM MARIE-CLAUDE Epouse DJELE] | 18H27min | Traitement | SG | CAB |
2023/02/28 | 2023/03/02 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 14H33min | Numérotation | CAB | CDCNS |
2023/03/02 | 15H48min | Classement | CE2DCNS | CSFC | |
2023/03/02 | 2023/03/02 [ZAMBO ANTOINE CHRIST] | 13H51min | vérifications préalables | CDCNS | TPCE2 |
2023/03/02 | 2023/03/02 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 14H17min | Basculement | TPCE2 | CE2DCNS |
Dernière mise à jour le 24/06/2025