Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2023/01/24 | 2023/01/27 [NDEMBA MADELEINE ROSE] | 14H13min | Traitement | CSPEPM | SDPFSE |
2023/01/27 | 2023/01/27 [ABENG OLINGA Catherine Blanche] | 10H56min | Traitement | SDPFSE | DGC |
2023/01/31 | 2023/02/07 [MBOHG Charles NGIPE] | 13H52min | Traitement | DGC | SG |
2023/02/07 | 2023/02/08 [BEYALA DOB CALICE KEVIN] | 16H35min | Traitement | SG | CAB |
2023/02/08 | 15/06/2023 [Administrateur système] | 16H16min | Signature | CAB | SPM |
2023/02/22 | 2023/02/24 [MBANE Jean Noel] | 18H1min | Traitement | DCGA | DAAR |
2023/02/24 | 2023/03/14 [ETALLE MONGUE Valerie Priscille] | 16H0min | Traitement | DAAR | DAARA |
2023/03/20 | 2023/03/23 [EBO'O Pierre Martial] | 16H50min | Traitement | DAARA | BSUI |
2023/04/19 | 2023/04/26 [DAIROU WOUDANG] | 15H56min | Traitement | BSUI | DCGA |
2023/04/26 | 15/06/2023 [Administrateur système] | 9H50min | En retour dûment signé | DCGA | MINFOPRA |
2023/05/31 | 2023/06/07 [NKAMBA YVES] | 8H39min | Traitement | CSR | DGC |
2023/06/07 | 2023/06/09 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 12H45min | Traitement | DGC | CDCNS |
2023/06/09 | 2023/06/14 [BIVINA KOUNGOU BRUNO BORIS] | 11H33min | vérifications préalables | CDCNS | TPCE2 |
2023/06/14 | 2023/06/15 [Chargé d'Etudes n°1 DCNS] | 12H52min | Pour basculement | TPCE2 | CE1DCNS |
2023/06/15 | 19H23min | Classement | CE1DCNS | CSFC |
Dernière mise à jour le 24/06/2025