Transmission | Reception | Heure | But | Expediteur | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|
2023/03/28 | 16H18min | Traitement | CBCSPCN | DGC | |
2023/06/05 | 2023/06/06 [NKAMBA YVES] | 16H20min | Traitement | CBCSPCN | DGC |
2023/06/06 | 2023/06/06 [BISSIE MARIE NICOLE] | 12H46min | Traitement | DGC | CSR |
2023/06/07 | 2023/06/08 [MABUH Benjamin] | 17H42min | Dossiers 3000 IEMP EXERCICE 2021 transmis au Guichet Unique logé au MINEDUB, pour apposition des dif | CBN | CSR |
2023/06/07 | 2023/06/08 [MABUH Benjamin] | 17H40min | Traitement | CSR | CBN |
2023/11/24 | 2023/12/20 [MBOHG Charles NGIPE] | 13H9min | Traitement | CSR | SG |
2023/12/20 | 2023/12/21 [BEYALA DOB CALICE KEVIN] | 13H32min | Traitement | SG | CAB |
2023/12/21 | 2023/12/27 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 14H53min | Numérotation | CAB | CDCNS |
2023/12/27 | 2024/01/02 [MANDOU EDITH LAFORTUNE (CE2DCNS)] | 16H32min | Pour immatriculation | TPCE2 | CE2DCNS |
2023/12/27 | 2023/12/27 [BIVINA KOUNGOU BRUNO BORIS] | 14H3min | vérifications préalables | CDCNS | TPCE2 |
2024/01/02 | 11H40min | Prise en Charge | CE2DCNS | DGC |
Dernière mise à jour le 24/06/2025